NESET KRAFTSTASJON |
|
Dato 17.02.2019 |
Tid 13:17:15 |
Driftstid | 33572 timer |
Produsert totalt | 27293.820 MWt |
Produsert forrige døgn | 10393 kWt |
Produsert siste døgn | 0 kWt |
Produserer nå | 0 kW |
Nivå i magasin før rist | -0.11 m |
Nivå i magasin etter rist | -0.10 m |
Nivåforskjel før og etter | 0.00 m |
Minstevannsføring | 81.9 l/s |
Radiallager DE | 21.6 °C |
Radiallager NDE | 22.1 °C |
Generatvikling 1 | 27.2 °C |
Generatvikling 2 | 26.8 °C |
Generatvikling 3 | 25.9 °C |
Styrespenning | 25.8 VDC |
Rørgate | 11.0 Bar |
Bypassventil | 0.0 Bar |
Hydraulikk | 61.7 Bar |
Turbin | 0 O/min |
Ledeapparat | 1.7 % |
Driftstatus: Stoppet. |
|
ECS Automation AS |